| Technische Details | |||||
| Kapazität (in Tassen) | 2 | ||||
| Typ | Espresso | ||||
| Coffee input type | Kaffeebohnen | ||||
| Types of drink | caffe latte, cappuccino, espresso | ||||
| Pumpe Druck | 15 Bar | ||||
| Eingebaute Anzeige | Ja | ||||
| Display | LCD | ||||
| Tassenwärmer | Ja | ||||
| Anzeigelicht | Ja | ||||
| Source data-sheet | Icecat.biz | ||||
| Design | |||||
| Produktfarbe | Silber | ||||
| Materialien | Kunststoff | ||||
| Energiemanagement | |||||
| Leistung | 2200 W | ||||
| AC Eingangsspannung | 220 - 230 V | ||||
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | ||||
| Gewicht u. Abmessungen | |||||
| Breite | 300 mm | ||||
| Tiefe | 440 mm | ||||
| Höhe | 400 mm | ||||
| Gewicht | 15 kg | ||||
| Sonstiges | |||||
| Model Nr. | 0304000001 | ||||
Der beste Ort zum kaufen dieses Produkt ist ebay.de Hier Klicken, können Sie Discount-Preis von Diverse WMF 800 KAFFEEVOLLAUTOMAT

Erhältlich bei www.ebay.de
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen